Grösste und tiefste Seen
Die Seen der Erde
Ein See, gleichgültig ob er SüßWasser oder Salzwasser führt, ist eine faszinierende Naturerscheinung. Vielfältig sind mitunter Flora und Fauna, nicht nur im und auf dem Wasser sondern auch entlang seiner Ufer und der ihn umgebenden Landschaft. Die Anzahl der Seen auf der Erde kann man nicht einmal schätzen. Seen stellen ein weitgehend geschlossenes Ökosystem dar. Schaut man in ein Lexikon, so unterscheidet man dort zwischen den Seen, mit oder ohne Zu- und Abfluss durch Fließgewässer. Ein Binnensee ist demnach eine größere Ansammlung von Wasser in einer Bodenvertiefung einer Landfläche und im Gegensatz zu einem Binnenmeer (zum Beispiel dem Mittelmeer) auf der 0-Meter-Höhenlinie besitzt dieser keine direkte Verbindung zu einem der Weltmeere. Damit weist er keinen durch Meeresströmungen bedingten Zu- und/oder Abfluss auf.
Darüber hinaus gibt es auf natürliche Weise entstandene Seen und künstlich angelegte Seen. Sie bezeichnet man, je nach der Art ihrer Anlage, als Baggersee oder Stausee. Auch durch Eindeichung von Meeresbuchten können künstliche Seen entstehen, z. B. das IJsselmeer.
Die Möglichkeiten, sehen nach der Art ihrer Entstehung zu unterscheiden, sind vielfältig. Irgendwann Begriffe wie Gletschersee, Vulkansee, tektonische Seen, Altwasserseen, Thermokarstseen. Die Seen der Erde sind Lebensspender nicht nur für den Menschen. Vor allem für die Tier und Pflanzenwelt, sind sie Lebensgrundlage oder ein Refugium, dass das Überleben sichert. Die zunehmende Nutzung von Süßwasserseen durch den Menschen ist für die Flora und Fauna weltweit ein Problem. Der Mensch hat, vor allem in den letzten Jahrzehnten, Seenlandschaften selbst in entlegenen Gebieten der Erde, für sich erreichbar- und nutzbar gemacht. Wassersport, Schwimmen, Wasserski, Tauchsport viele Aktivitäten mehr finden an den Ufern und in oder auf den Gewässern selbst statt. Damit dringt der Mensch in unserer Zeit in jene Gebiete des Globus ein, die Jahrtausende ein Rückzugsgebiet für seltene Tier und Pflanzenarten waren und bedroht deren Lebensraum. Hinzu kommt noch die Veränderung der Seen durch den Klimawandel, der sie, bedingt
durch eine starke Verdunstung, zunehmende Trockenheit und bisher unbekannte Naturkatastrophen immer weiter schrumpfen lässt. Von diesen Vorgängen besonders betroffen sind einige der größten Seen der Erde, wie das kaspischen Meer, der Aralsee oder der Baikalsee, deren Oberflächen alljährlich deutlich kleiner werden. Durch diese Verdunstung ändert sich die Wasserqualität, die Landschaft und letztlich auch die Tier- und Pflanzenwelt im Einzugsbereich der Seen. Das kaspischen Meer mit den Anrainerstaaten Aserbaidschan, Russland, Kasachstan-Turkmenistan und Iran gilt als das größte Stillgewässer der Erde. Der tiefste See der Erde ist der Baikalsee mit 1680 m Tiefe. Russische Forscher massen diese Tiefe bei einem neuerlichen Tauchgang mit einem U-Boot im Jahre 2008. Der am tiefsten gelegene See ist das Tote Meer in Israel/Jordanien. Es iegt 420 m unter dem Meeresspiegel.
Zahlreiche Seen rund um den Globus sind nur periodisch mit Wasser gefüllt, wieder andere sind Salzseen, an deren ufern und in deren Wasser nur spezielle Tiere und Pflanzen überleben können.
Seen sind neben dem Eis auf unserer Erde die wertvollsten Ressourcen des Menschen, sichern sie doch das Überleben auf dem blauen Planeten, denn ohne die gewaltigen Wasservorkommen, die den Planeten vor allen anderen auszeichnen, gäbe es auch keine Atmosphäre, keine Regenfälle und sicher kein Leben in irgend einer Form.
Die grössten Seen der Erde
| Rang | Name | Staat(en) | Fläche-(km²) | Länge-(km) | Max.-Tiefe-(m) | Volumen-(km³) |
| 1. | Kaspisches-Meer | Aserbaidschan Russland Kasachstan Turkmenistan Iran | 371.000 | 1199 | 1025 | 78.200 |
| 2. | Oberer-See | USA-Kanada | 82.414 | 616 | 405 | 12.100 |
| 3. | Victoriasee | Kenia Tansania Uganda | 69.485 | 322 | 84 | 2750 |
| 4. | Huronsee | USA-Kanada | 59.596 | 397 | 229 | 3540 |
| 5. | Michigansee | USA | 58.016 | 517 | 282 | 4918 |
| 6. | Tanganjikasee | Tansania DR-Kongo Sambia Burundi | 32.893 | 676 | 1470 | 18.900 |
| 7. | Baikalsee | Russland | 31.500 | 636 | 1680 (2008) | 23.600 |
| 8. | Großer-Bärensee | Kanada | 31.080 | 373 | 446 | 2236 |
| 9. | Malawisee | Malawi Mosambik Tansania | 30.044 | 579 | 706 | 8400 |
| 10. | Großer-Sklavensee | Kanada | 28.930 | 480 | 614 | 2090 |
| 11. | Eriesee | USA-Kanada | 25.719 | 388 | 64 | 489 |
| 12. | Winnipegsee | Kanada | 23.553 | 425 | 18 | 283 |
| 13. | Ontariosee | USA-Kanada | 19.477 | 311 | 244 | 1639 |
| 14. | Balchaschsee | Kasachstan | 18.428 | 605 | 26 | 106 |
| 15. | Ladogasee | Russland | 18.130 | 219 | 230 | 908 |
| 16. | Aralsee | Kasachstan Usbekistan | 17.160 | 428 | - | - |
| 17. | Wostoksee | Antarktis | 15.690 | 250 | 1000 | 5400 |
| 18. | Onegasee | Russland | 9891 | 248 | 120 | 280 |
| 19. | Titicacasee | Bolivien-Peru | 8135 | 177 | 281 | 893 |
| 20. | Nicaraguasee | Nicaragua | 8001 | 177 | 26 | - |
| 21. | Athabascasee | Kanada | 7920 | 335 | 243 | 204 |
| 22. | Turkanasee | Kenia-Äthiopien | 6405 | 248 | 109 | 204 |
| 23. | Reindeer-Lake | Kanada | 6330 | 245 | 337 | |
| 24. | Issyk-Kul | Kirgisistan | 6200 | 182 | 668 | 1738 |
| 25. | Urmia-See | Iran | 6001 | 130 | 16 | - |
| 26. | Koko-Nor | VR-China | 5694 | - | - | - |
| 27. | Vänern | Schweden | 5545 | 140 | 106 | 153 |
| 28. | Lake-Winnipegosis | Kanada | 5403 | 245 | - | - |
| 29. | Albertsee | Uganda DR-Kongo | 5299 | 161 | 58 | 280 |
| 30. | Mwerusee | Sambia DR-Kongo | 5120 | - | 27 | - |
| 31. | Nettilling-Lake | Kanada | 5051 | 123 | - | - |
| 32. | Lake-Nipigon | Kanada | 4848 | - | 165 | - |
| 33. | Lake-Manitoba | Kanada | 4706 | 200 | - | - |
| 34. | Taimyrsee | Russland | 4560 | 250 | 26 | - |
| 35. | Chankasee | Russland VR-China | 4400 | 80 | - | - |
| 36. | Lake-of-the-Woods | Kanada-USA | 4390 | 120 | - | - |
| 37. | Lake-Dubawnt | Kanada | 3833 | - | - | - |
| 38. | Vansee | Türkei | 3740 | 120 | 457 | - |
| 39. | Tanasee | Äthiopien | 3628 | 84 | 14 | - |
| 40. | Peipussee | Estland Russland | 3555 | 143 | 14 | - |
| 41. | Ubsa-Nor | Mongolei | 3350 | 200 | - | - |
| 42. | Amadjuak-Lake | Kanada | 3115 | 80 | - | - |
| 43. | Aydar-Ko?l | Usbekistan | 3000 | 250 | - | 44,3 |
| 44. | Kiwusee | DR-Kongo Ruanda | 2650 | - | 450 | - |
| 45. | Alakol | Kasachstan | 2650 | - | 54 | 58,6 |
| 46. | Iliamna-Lake | USA | 2622 | 120 | >150 | - |
| 47. | Chubsogol-Nor | Mongolei | 2620 | 136 | 262 | - |
| 48. | Poopó-See | Bolivien | 2600 | - | - | 4,02 |
| 49. | Lake-Garry | Kanada | 2538 | - | - | - |
| 50. | Eduardsee | DR-Kongo Uganda | 2325 | 65 | 112 | - |
| 51. | Wollaston-Lake | Kanada | 2286 | - | 71 | 75 |
| 52. | Nueltin-Lake | Kanada | 2279 | - | - | - |
| 53. | Tai-Hu | VR-China | 2250 | - | - | - |
| 54. | Southern-Indian-Lake | Kanada | 2248 | - | - | - |
| 55. | Yathkyed-Lake | Kanada | 2227 | - | - | - |
| 56. | Nam-Tso | VR-China | 2207 | 70 | 33 | - |
| 57. | Lake-Mistassini | Kanada | 2176 | 150 | - | - |
| 58. | Hungtze-Hu | VR-China | 1960 | - | - | - |
| 59. | Vättern | Schweden | 1912 | - | 119 | - |
| 60. | Lake-Okeechobee | USA | 1890 | 56 | 4 | - |
| 61. | Lago-Buenos-Aires | Chile Argentinien | 1850 | - | 590 | - |
| 62. | Tschelkar-Tengis | Kasachstan | 1825 | - | - | - |
| 63. | Hara-Usa-Nor | Mongolei | 1760 | - | - | - |
| 64. | Saimaa | Finnland | 1760 | - | 85 | 36 |
| 65. | Manzalasee | Ägypten | 1709 | - | - | - |
| 66. | Tschanysee | Russland | 1700 | - | 12 | - |
| 67. | Ziling-Tso | VR-China | 1640 | 72 | 33 | - |
| 68. | Lake-Pontchartrain | USA | 1630 | 64 | 4,26 | - |
| 69. | Tuz-Gölü | Türkei | 1620 | 80 | 2 | - |
| 70. | Tengis-Ozero | Kasachstan | 1590 | - | - | - |
| 71. | Lago-Argentino | Argentinien | 1490 | - | 500 | - |
| 72. | Baker-Lake | Kanada | 1480 | - | - | - |
| 73. | Lake-Claire | Kanada | 1436 | 59 | - | - |
| 74. | Island-Lake | Kanada | 1425 | - | - | - |
| 75. | Lac-Seul | Kanada | 1396 | 241 | 47 | - |
| 76. | Lac-a-l'eau-Claire | Kanada | 1386 | - | - | - |
| 77. | Hirgis-Nur | Mongolei | 1360 | - | - | - |
| 78. | Moose-Lake | Kanada | 1359 | - | - | - |
| 79. | Cedar-Lake | Kanada | 1339 | - | - | - |
| 80. | Tangra-Tso | VR-China | 1295 | - | - | - |
| 81. | Tobasee | Indonesien | 1264 | 100 | 505 | 240 |
| 82. | Lac-Minto | Kanada | 1256 | - | - | - |
| 83. | Lake-Aberdeen | Kanada | 1230 | 90 | - | - |
| 84. | Wyg-ozero | Russland | 1200 | - | - | - |
| 85. | Lac-La-Martre | Kanada | 1174 | - | - | - |
| 86. | Kleiner-Sklavensee | Kanada | 1168 | 97 | 20,5 | - |
| 87. | Lac-La-Ronge | Kanada | 1166 | - | - | - |
| 88. | Cree-Lake | Kanada | 1155 | - | - | - |
| 89. | Abajasee | Äthiopien | 1150 | 72 | 13 | - |
| 90. | Hawr-as-Saniyah | Irak | 1142 | - | - | - |
| 91. | Mälaren | Schweden | 1140 | 115 | 66 | 14,3 |
| 92. | Lake-Champlain | USA-Kanada | 1130 | 180 | 121 | - |
| 93. | Beloje-Ozero | Russland | 1125 | - | - | - |
| 94. | Lake-St.Clair | Kanada-USA | 1114 | 42 | 8,2 | 4 |
| 95. | Lac-Sakami | Kanada | 1100 | - | - | - |
| 96. | Napaktulik-Lake | Kanada | 1080 | - | - | - |
| 97. | Kasba-Lake | Kanada | 1077 | - | - | - |
| 98. | Päijänne | Finnland | 1068 | - | 95 | - |
| 99. | MacKay-Lake | Kanada | 1061 | - | - | - |
| 100. | Chapalasee | Mexiko | 1056 | 80 | 12 | - |
| 101. | Top-ozero | Russland | 1049 | - | - | - |
| 102. | Inarisee | Finnland | 1040 | 80 | 92 | - |
| 103. | Kamilukuak-Lake | Kanada | 1036 | - | - | - |
| 104. | Kuschmurunsee | Kasachstan | 1036 | - | - | - |
| 105. | Managuasee | Nicaragua | 1035 | 65 | - | - |
| 106. | Ebi-Nor | VR-China | 1024 | - | - | - |
| 107. | Lac-Bienville | Kanada | 1015 | - | - | - |
| 108. | Granville-Lake | Kanada | 1015 | - | - | - |
| 109. | Lago-San-Martin | Chile Argentinien | 1010 | - | - | - |
| 110. | Lac-St.-Jean | Kanada | 1003 | 43,8 | 63 | - |
Die tiefsten Seen der Erde
| See | Tiefe | Fläche | Lage | Wasserart |
| Baikalsee | 1.680 m | 31.492 km² | Russland | SüßWasser |
| Tanganjikasee | 1.470 m | 32.893 km² | Demokratische Republik Kongo, Tansania, Sambia, Burundi | SüßWasser |
| Kaspisches Meer | 995 m | 393.898 km² | Russland, Kasachstan Aserbaidschan, Iran, Turkmenistan | Salzwasser |
| Malawisee | 706 m | 23.310 km² | Malawi, Tansania, Mosambik | SüßWasser |
| Wostoksee | 670 m | 15.690 km² | Antarktis | SüßWasser |
| Yssykköl | 668 m | 6.236 km² | Kirgisistan | SüßWasser |
| Großer Sklavensee | 614 m | 28.438 km² | Kanada | SüßWasser |
| Crater Lake | 594 m | 53 km² | USA | SüßWasser |
| Lago General Carrera | 590 m | 2.200 km² | Chile, Argentinien | SüßWasser |
| Hornindalsvatnet | 514 m | 50 km² | Norwegen | SüßWasser |
| Lake Tahoe | 501 m | 497 km² | USA | SüßWasser |
| Lago Argentino | 500 m | 1.466 km² | Argentinien | SüßWasser |
| Lake Hauroko | 463 m | 63 km² | Neuseeland | SüßWasser |
| Vansee | 457 m | 3.740 km² | Türkei | Sodawasser |
| Großer Bärensee | 446 m | 31.153 km² | Kanada | SüßWasser |
| Comer See | 425 m | 146 km² | Italien | SüßWasser |
| Oberer See | 405 m | 82.414 km² | USA, Kanada | SüßWasser |
