| Alter der Erde: | 4,6 Milliarden Jahre |
| Umlaufende Trabanten: | 1 (Mond) |
| Erdgewicht: | 5,972 Tausend Trillionen Tonnen. Die Erde wird aber immer schwerer. Meteoriten und Kometenstaub erhöhen das Gewicht der Erde täglich um mehr als hundert Tonnen. |
| Sonnenumlaufzeit (siderische Umlaufzeit): | 365 Tage 6 Std. 9 Min. 10 Sek. |
| Umlaufgeschwindigkeit: | 29,8 km/s |
| Rotationsdauer siderische Rotationsdauer: | 23 Std. 56 Min. 4 Sek. |
| Rotationsgeschwindigkeit: | 0,463 km/s |
| Neigung der Rotationsachse: | 23,5 ° |
| Bahnneigung: | 0 ° |
| Albedo (Maß für das Rückstrahlvermögen von diffus reflektierenden, also nicht selbst leuchtenden Oberflächen): | 0,39 |
| Oberflächentemperatur: | -89 bis +58 °C |
| Mittlere Oberflächentemperatur: | 14,3 °C |
| Atmosphäre: | 78% Stickstoff / 21% Sauerstoff |
| Dicke der Atmosphäre: | ca. 200 km |
| Troposphäre: | bis in eine Höhe von ca. 11km über der Erdoberfläche. In der Troposphäre spielt sich die wetterbetimmenden metereologischen Vorgänge ab. Die Troposphäre: enthält ca. 75% der in der Erdatmosphäre vorhandenen Materie. |
| Stratosphäre: | in einer Höhe von ca. 11km bis 18km. In einer Höhe von ca. 50km befindet sich die Ozonschicht, die ein Teil der Stratosphäre ist. |
| Ionosphäre: | in eine Höhe von ca. 800km und geht dabei allmählich in den interstellaren Raum über. |
| Mittlere Sonnenentfernung: | 149,6 Mio. km (1 AE) |
| Kleinste Sonnenentfernung: | 147,0 Mio. km |
| Größte Sonnenentfernung: | 152,0 Mio. km |
| Kreisbahngeschwindigkeit: | 7,9 km/s |
| Fluchtgeschwindigkeit: | 11,2 km/s |
| Verlassen des Sonnensystems: | 42,1 km/s; aber unter Ausnutzung der Umlaufgeschwindigkeit der Erde nur 16,7 km/s erforderlich |
| Verlassen der Galaxie: | 129 km/s |
| Gravitation (Erde=1): | 1 |
| Fallbeschleunigung, absolut: | 9,81 m/s² |
| Mittlerer Durchmesser: | 12756 km |
| Äquatorradius (a): | 6378,137 km |
| Polradius (b): | 6356,752 km |
| Mittlerer Radius: | (r=[a+a+b]/3) 6371,009 km |
| Äquatorumfang: | 40075 km |
| Mittlerer Erdumfang: | 40030 km |
| Polumfang: (Meridianellipse) | 40008 km |
| Länge eines Äquatorgrades: | 111,319 km |
| Mittlere Länge eines Meridiangrades: | 111,133 km |
| Oberfläche: | 510,1 Millionen km2 |
| Landfläche: | 148,9 Millionen km2 (=29,2 %) |
| Meere: | 361,15 Millionen km2 (=70,8 %) |
| Waldfläche der Erde: | 3,9 Mrd ha. Durch unterschiedliche Eingriffe des Menschen nimmt sie ständig ab. |
| Volumen: | 1083 Milliarden km3 = 1,083 x (1012) km3 |
| Masse: | 5973 Trillionen Tonnen = 5,973 x 1027 kg |
| Mittlere Dichte: | 5,515 g/ cm3 |
| Temperatur an der Grenze zwischen Erdmantel und Erdkern: | ca. 3000°C |
| Temperatur an der Grenze zwischen innerem und äusserem Erdkern: | 4500-4600°C. |
| Erdschichten: | 0- 40 Kruste |
| | 40- 400 Oberer Mantel |
| | 400- 650 Übergangsschicht |
| | 650-2700 Unterer Mantel |
| | 2700-2890 D" Schicht |
| | 2890-5150 Äußerer Kern |
| | 5150-6378 Innerer Kern |
| Chemische Zusammensetzung der Erde (nach Masse): | 34,6% Eisen 29,5% Sauerstoff 15,2% Silizium 12,7% Magnesium 2,4% Nickel 1,9% Schwefel 0,05% Titan |
| Erdplatten: | Nordamerikanische Platte - Nordamerika, der westliche Nordatlantik und Grönland |
| | Südamerikanische Platte - Südamerika und der westliche Südatlantik |
| | Antarktische Platte - Die Antarktis und die Südmeere |
| | Eurasische Platte - Der östliche Nordatlantik, Europa und Asien außer Indien |
| | Afrikanische Platte - Afrika, der östliche Südatlantik und der westliche Indische Ozean |
| | Indo-Australische Platte - Indien, Australien, Neuseeland und der Großteil des Indischen Ozeans zu wissen |
| | Nazca-Platte - Der östliche Pazifische Ozean bis Südamerika |
| | Pazifische Platte - Der Großteil des Pazifischen Ozeans (mitsamt der Südküste Kaliforniens). |
| | Außerdem gibt es noch zwanzig oder mehr kleinere Platten wie die Arabische Platte, die Kokos-Platte oder die Philippinische Platte. |