Berge der Erde
Die Berge der Erde

Der höchste Berg der Welt ist der Mount Everest mit 8848 m über dem Meeresspiegel. In jüngster Zeit hat man noch genauer nachgemessen und mit Hilfe modernster Technik wohl herausgefunden, dass der Berg nur 8846 m hoch ist. Immer häufiger kann man auch diese Zahl lesen. Auch wenn man die Anden bereits mit eigenen Augen gesehen hat und selbst schon auf rund 4500 m Berghöhe gewesen ist, ist es nur schwer vorstellbar, was einen Menschen beim Aufstieg auf einen der 14 Achttausender erwartet: unglaubliche Mühen, körperliche Anstrengungen bis an die Grenzen des Körpers, unabwägbare Gefahren aber auch unvergessliche Eindrücke der Natur, die nur wenigen vorbehalten ist und sicher auch künftig bleiben wird. Der weltweit bekannte deutsche Bergsteiger Reinhold Messner bestieg als erster Mensch und ohne zusätzlichen Sauerstoff alle 14 Achttausender der Erde. Zwischen 1970 und 1986.
Gebirge gehören zu den vielfältigsten Erscheinungsformen in der Natur unseres Planeten. Sie bestimmen durch ihre Größe welche Umwelt dem Menschen in ihrer Nähe umgibt, beschützen Flora und Fauna - aber sie sind ebenso unberechenbar und zerstörerisch. Denken wir nur an die zahlreichen Vulkane, die stets furcht einflössend sind und für den Menschen gefährlich.
Die Insel Island im Nordatlantik wird die Insel aus Feuer und Eis genannt. Und das zu Recht. Hier ist die Erdkruste an manchen Stellen so dünn, dass man brodelnde Schlammlöcher und Fumarolen beobachten kann, wie im Norden der Insel unweit der Stadt Akureyri. Im Süden Islands findet man erloschene Vulkankrater wie den Kerid-Krater, der entlang der so genannten Golden Circle Route liegt und die weltberühmten Geysire. Im Südosten der Insel Island befindet sich der Vatnajökull., was übersetzt „Wassergletscher“ bedeutet. Er ist der größte Gletscher Islands und mit fast 3.000 km³ Volumen zugleich der größte Gletscher Europas nach dem Volumen. Unter ihm sind einige der aktivsten Vulkane der Welt zu finden, die durch unterirdische Ausbrüche und die daraus resultierenden Flutwellen, schon öfter von sich Reden machten.
Bis hin nach Deutschland kann man den Vulkanismus hautnah verfolgen. In Westdeutschland findet sich die Vulkaneifel, deren Vulkanismus vor rund 50 Mio. Jahren begann und die typische Landschaft mit den Eifelmaaren hinterließ.
Auch der Mittelmeerraum hat seinen Vulkanismus und das in sehr ausgeprägter Weise. Hier treffen auf engstem Raum der Vesuv bei Neapel, der Ätna auf Sizilien und der Stromboli auf den Äolischen Inseln zusammen. Letzterer gehört ebenfalls zu den aktivsten Vulkanen der Erde. Unweit von Stromboli steigen auf dem Vulkano Schwefeldämpfe aus zahllosen Erdlöchern rund um den Krater des Vulkans auf. Der Ätna hält die Bewohner Siziliens defacto permanent in Atem. Er bricht immer wieder aus und verwüstet regelmässig Teile der Infrastruktur und Dörfer.
Auch in Asien ist die Kraft der Vulkane eine beherrschende Kraft. Denken wir an die zahllosen sehr aktiven Vulkane auf den Indonesischen Inseln oder an Kamtschatka der ostasiatischen Halbinsel, die zu Russland gehört. Hier findet man 160 Vulkane von denen noch 28 aktiv sind. Auch die Japanischen Inseln sind bevorzugtes Vulkanareal.
Überall ist unsere Erde in Aufruhr, überall sind Vulkane als die stärkste spürbare Naturgewalt auf unserer Erde am Werk und lösen mit ihren Aktivitäten, Erdbeben und Tsunamis aus. Eigentlich ist es ein Wunder, dass man die Erde an so vielen Stellen als sanft und erholsam empfindet. In ihr steckt vielmehr ein ungeahntes Potential geballter Energie.
Ein grosser Teil der Berglandschaften auf dem Globus entstanden durch tektonische Bewegungen in der Erdkruste. Immer da wo tektonische Platten übereinander gerieten - wir sprechen hier von Vorgängen, die Millionen von Jahren benötigten - entstand eine Gebirgsform, die wir Faltengebirge nennen. Die prominentesten Vertreter dieser Gebirge sind die Alpen, der Balkan, die Karparten, die Pyrenäen, der Ural, der Kaukasus, die Rocky Mountains und die Anden. Die Anden wurden dabei auf eine Höhe von weit über 6000 m aufgetürmt.
Obwohl die Erde nur zu einem Siebtel mit Land bedeckt ist - Wasser ist das beherrschende Element unseres Planeten - sind die Berge für uns Menschen durch ihre schiere Grösse und Unerreichbarkeit eine Erfurcht einflössende Umgebung.
Die höchsten Berge der Erde
| Rang | Name des Berges | Höhe | Gebirge | Staat |
| 1. | Mount Everest | 8848 m | Himalaya | Nepal, China (Tibet) |
| 2. | K2 | 8611 m | Karakorum | Pakistan, China (Xinjiang) |
| 3. | Kangchendzönga | 8586 m | Himalaya | Indien (Sikkim), Nepal |
| 4. | Lhotse | 8516 m | Himalaya | Nepal, China (Tibet) |
| 5. | Makalu | 8485 m | Himalaya | China (Tibet), Nepal |
| 6. | Cho Oyu | 8188 m | Himalaya | China (Tibet), Nepal |
| 7. | Dhaulagiri | 8167 m | Himalaya | Nepal |
| 8. | Manaslu | 8163 m | Himalaya | Nepal |
| 9. | Nanga Parbat | 8125 m | Himalaya | Pakistan |
| 10. | Annapurna | 8091 m | Himalaya | Nepal |
| 11. | Hidden Peak (Gasherbrum I) | 8080 m | Karakorum | Pakistan, China (Xinjiang) |
| 12. | Broad Peak | 8051 m | Karakorum | China (Xinjiang), Pakistan |
| 13. | Gasherbrum II | 8034 m | Karakorum | Pakistan, China (Xinjiang) |
| 14. | Shisha Pangma | 8027 m | Himalaya | China (Tibet) |
| 15. | Gasherbrum III (Nebengipfel) | 7952 m | Karakorum | Pakistan, China (Xinjiang) |
| 16. | Annapurna II | 7937 m | Himalaya | Nepal |
| 17. | Gasherbrum IV | 7925 m | Karakorum | Pakistan, China (Xinjiang) |
| 18. | Gyachung Kang | 7922 m | Himalaya | Nepal, China |
| 19. | Kangbachen Peak | 7903 m | Himalaya | Nepal |
| 20. | Himal Chuli | 7893 m | Himalaya | Nepal |
| 21. | Distaghil Sar | 7885 m | Karakorum | Pakistan |
| 22. | Peak 29 (Ngadi Chuli) | 7871 m | Himalaya | Nepal |
| 23. | Nuptse | 7855 m | Himalaya | Nepal |
| 24. | Kunyang Kish | 7852 m | Karakorum | Pakistan |
| 25. | Masherbrum | 7821 m | Karakorum | Pakistan |
| 26. | Nanda Devi | 7816 m | Himalaya | Indien |
| 27. | Baltoro Kangri | 7800 m | Karakorum | Pakistan |
| 28. | Berg ohne Name | 7791 m | Karakorum | Pakistan |
| 29. | Chomolonzo | 7790 m | Himalaya | Nepal, China |
| 30. | Rakaposhi | 7788 m | Karakorum | Pakistan |
| 31. | Batura Sar | 7785 m | Karakorum | Pakistan |
| 32. | Hunza Kunji I | 7785 m | Karakorum | Pakistan |
| 33. | Kanjut Sar | 7761 m | Karakorum | Pakistan |
| 34. | Kamet | 7756 m | Himalaya | Indien, China |
| 35. | Namcha Barwa | 7756 m | Himalaya | China |
| 36. | Dhaulagiri II | 7751 m | Himalaya | Nepal |
| 37. | Ngojumba Kang | 7743 m | Himalaya | Nepal |
| 38. | Saltoro Kangri | 7742 m | Karakorum | Pakistan |
| 39. | Gurla Mandhata | 7728 m | Himalaya | China |
| 40. | Ulugh Muz Tagh | 6973 m | Himalaya | China |
| 41. | Falchan Tso | 7721 m | Karakorum | Pakistan |
| 42. | Trivor | 7720 m | Karakorum | Pakistan |
| 43. | Kongur | 7719 m | Pamir | China |
| 44. | Dhaulagiri III | 7715 m | Himalaya | Nepal |
| 45. | Jannu | 7710 m | Himalaya | Nepal |
| 46. | Tirich Mir | 7708 m | Hindukusch | Pakistan |
| 47. | Saser Kangri I | 7672 m | Karakorum | Indien |
| 48. | Chogolisa | 7665 m | Karakorum | Pakistan |
| 49. | Phola Gangchen | 7661 m | Himalaya | China |
| 50. | Dhaulagiri IV | 7660 m | Himalaya | Nepal |
| 51. | Bride Peak | 7654 m | Karakorum | Pakistan |
| 52. | Baraha Shikhar (Fang) | 7647 m | Himalaya | Nepal |
| 53. | Yukshin Gardan Sar | 7641 m | Karakorum | Pakistan |
| 54. | Kangchuntse (Makalu II) | 7640 m | Himalaya | Nepal, China |
| 55. | Dhaulagiri V | 7618 m | Himalaya | Nepal |
| 56. | Shispare | 7611 m | Karakorum | Pakistan |
| 57. | Shantishikhar | 7591 m | Himalaya | Nepal |
| 58. | Yazghil Dome South | 7559 m | Karakorum | Pakistan |
| 59. | Gongga Shan | 7556 m | Himalaya | China |
| 60. | Annapurna III | 7555 m | Himalaya | Nepal |
| 61. | Kula Kangri | 7554 m | Himalaya | China |
| 62. | Changtse | 7548 m | Himalaya | China |
| 63. | Mustagh Ata | 7546 m | Pamir | China |
| 64. | Skyang Kangri | 7545 m | Karakorum | Pakistan, China (Xinjiang) |
| 65. | Gangkhar Puensum | 7541 m | Himalaya | Bhutan |
| 66. | Himalchuli West | 7540 m | Himalaya | Nepal |
| 67. | Kongur Jiubie | 7530 m | Himalaya | China |
| 68. | Annapurna IV | 7525 m | Himalaya | Nepal |
| 69. | Mamostong Kangri | 7516 m | Karakorum | China |
| 70. | Saser Kangri II | 7513 m | Karakorum | Indien |
| 71. | Shartse I | 7502 m | Himalaya | Nepal, China |
| 72. | Pik Ismail Samani | 7495 m | Pamir | Tadschikistan |
